本报告依据《信息公开条例》(国务院令492号)相关规定,由最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗退役军人事务局编制,所列数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日,如有疑问,请与最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗退役军人事务局办公室联系(地址:最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗二七区淮河路77号,邮编45000,电话0371-67880710)。
一、总体情况
2020年度,最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗委市政府关于政务公开的部署安排,高度重视,精心安排,把政府信息公开工作作为改进和加强工作的重要手段。具体工作中,加强公开解读回应工作,提升政务服务能力,有力保障人民群众的知情权,全年内外网站共上传各类信息33条,办理依申请公开3条。按要求参加省市政务公开培训2次,组织全局干部职工培训1次,制定印发《信息公开社会评议制度》,针对机关单位、社会群体发放评议表格14份,收回14份,满意率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 6 | 6 | 6 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、重点领域推进情况
按照有关部门要求,深入推进财政预决算领域政府信息公开工作,严格按照要求在批准后 20 日内,政府预算、预算调整,向社会公开。
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
1.基础性日常管理方面需要加强。继续强化专人负责信息公开工作,通过多种渠道进行宣传,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息。
2.政务公开的方式需要进一步丰富。需要推进网站建设,适时梳理、修正行政服务指南,通过网站、图板、新闻发布会等多种便于公众知晓的形式进行公开。
七、其他需要报告的事项
自觉接受市人大、政协及专门部门的监督。2020年我局共承办市政协委员提案1件,全部按要求办结,委员对建议和提案的办理满意率、面商率、办结率均为100%。