粮食播种面积 | ||||||||
单位:千公顷 | ||||||||
年 份 | 耕地面积 | 农作物 | 粮食 | 蔬菜 | ||||
夏粮 | 秋粮 | |||||||
1978 | 343.6 | 542.1 | 482.3 | 210.4 | 271.9 | |||
1979 | 343.1 | 538.6 | 464.7 | 205.1 | 259.6 | |||
1980 | 341.9 | 541.4 | 463.3 | 206.5 | 256.7 | |||
1981 | 340.9 | 524.7 | 440.2 | 195.2 | 245.0 | |||
1982 | 339.7 | 517.6 | 426.7 | 196.1 | 230.6 | |||
1983 | 338.4 | 526.3 | 451.1 | 208.7 | 242.4 | |||
1984 | 335.0 | 527.7 | 434.2 | 208.9 | 225.3 | |||
1985 | 326.7 | 525.2 | 417.5 | 209.5 | 208.0 | |||
1986 | 323.3 | 522.2 | 424.7 | 210.8 | 213.9 | |||
1987 | 320.5 | 535.2 | 430.2 | 215.2 | 215.0 | |||
1988 | 318.1 | 535.9 | 425.8 | 216.7 | 209.1 | |||
1989 | 316.3 | 533.8 | 434.0 | 218.2 | 215.9 | 28.9 | ||
1990 | 313.9 | 528.6 | 433.3 | 216.8 | 216.5 | 25.5 | ||
1991 | 312.9 | 529.5 | 429.3 | 218.6 | 210.7 | 25.2 | ||
1992 | 309.3 | 525.6 | 426.0 | 218.2 | 207.8 | 25.7 | ||
1993 | 307.0 | 521.0 | 424.0 | 216.0 | 208.0 | 26.0 | ||
1994 | 301.9 | 524.2 | 418.9 | 214.9 | 205.0 | 32.1 | ||
1995 | 300.6 | 519.9 | 414.8 | 212.0 | 202.8 | 34.0 | ||
1996 | 299.1 | 523.5 | 417.1 | 213.7 | 203.4 | 36.2 | ||
1997 | 297.0 | 520.6 | 417.2 | 215.2 | 202.0 | 35.8 | ||
1998 | 295.5 | 522.0 | 414.4 | 213.8 | 200.6 | 42.2 | ||
1999 | 293.5 | 507.8 | 394.2 | 190.5 | 203.7 | 46.9 | ||
2000 | 292.1 | 535.8 | 401.0 | 208.0 | 193.0 | 55.7 | ||
2001 | 289.9 | 536.5 | 385.1 | 193.5 | 191.6 | 68.1 | ||
2002 | 299.6 | 533.1 | 376.7 | 189.8 | 187.0 | 76.4 | ||
2003 | 296.5 | 522.8 | 353.6 | 181.2 | 182.4 | 76.0 | ||
2004 | 296.0 | 513.6 | 352.1 | 172.1 | 180.0 | 77.6 | ||
2005 | 296.6 | 516.8 | 357.3 | 177.0 | 180.3 | 77.1 | ||
2006 | 296.6 | 513.5 | 364.4 | 180.5 | 183.9 | 69.6 | ||
2007 | 296.7 | 522.5 | 358.9 | 174.9 | 184.0 | 71.8 | ||
2008 | 294.4 | 509.6 | 359.8 | 175.8 | 184.0 | 74.3 | ||
2009 | - | 509.1 | 361.5 | 176.4 | 185.1 | 74.3 | ||
2010 | - | 509.8 | 361.8 | 176.4 | 185.4 | 76.1 | ||
2011 | - | 509.8 | 363.4 | 176.0 | 187.4 | 77.2 | ||
2012 | - | 507.5 | 363.1 | 176.3 | 186.8 | 76.5 | ||
2013 | - | 503.5 | 363.4 | 175.8 | 187.6 | 74.4 | ||
2014 | - | 486.2 | 356.5 | 176.3 | 180.2 | 67.7 | ||
2015 | - | 469.8 | 347.7 | 172.2 | 175.5 | 64.5 | ||
2016 | - | 457.3 | 341.0 | 169.2 | 171.9 | 62.5 | ||
2017 | - | 432.1 | 321.2 | 162.6 | 157.7 | 59.5 | ||
2018 | - | 398.9 | 324.7 | 165.5 | 159.1 | 56.5 | ||
2019 | - | 402.1 | 307.8 | 156.7 | 150.4 | 54.8 | ||
2020 | - | 386.0 | 288.8 | 140.5 | 148.4 | 56.8 | ||
2021 | - | 373.1 | 279.9 | 136.1 | 143.8 | 54.5 | ||
地址:最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗互助路74号
主办单位:最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|