年末常住人口 | |||||
年 份 | 总人口数(万人) | 城镇化率(%) | 人口密度(人/平方公里) | 自然增长率(‰) | |
#市区 | |||||
1978 | 437.9 | 125.6 | 32.4 | 588 | 8.9 |
1979 | 444.8 | 129.4 | 33.3 | 597 | 9.7 |
1980 | 450.6 | 133.7 | 34.1 | 605 | 6.6 |
1981 | 458.8 | 138.2 | 35.0 | 616 | 9.3 |
1982 | 467.6 | 142.4 | 35.8 | 628 | 12.0 |
1983 | 474.0 | 144.4 | 36.7 | 637 | 10.1 |
1984 | 480.0 | 148.5 | 37.6 | 645 | 7.4 |
1985 | 485.3 | 152.0 | 38.4 | 652 | 6.2 |
1986 | 491.5 | 154.2 | 39.3 | 660 | 9.8 |
1987 | 500.5 | 158.1 | 40.1 | 672 | 12.3 |
1988 | 510.7 | 163.0 | 41.0 | 686 | 12.6 |
1989 | 521.4 | 166.2 | 41.9 | 700 | 13.3 |
1990 | 557.8 | 181.0 | 42.7 | 749 | 19.0 |
1991 | 565.1 | 182.9 | 43.9 | 759 | 13.0 |
1992 | 570.9 | 186.9 | 45.2 | 767 | 7.4 |
1993 | 581.2 | 192.4 | 46.4 | 781 | 8.4 |
1994 | 588.6 | 199.2 | 47.7 | 791 | 8.2 |
1995 | 600.3 | 205.7 | 48.9 | 806 | 7.3 |
1996 | 607.6 | 209.0 | 50.1 | 816 | 6.5 |
1997 | 614.8 | 213.5 | 51.4 | 826 | 6.8 |
1998 | 622.7 | 216.6 | 52.6 | 836 | 6.0 |
1999 | 631.6 | 224.3 | 53.9 | 848 | 6.3 |
2000 | 665.9 | 257.7 | 55.1 | 894 | 5.6 |
2001 | 677.0 | 270.7 | 55.5 | 909 | 5.6 |
2002 | 687.7 | 278.3 | 56.0 | 924 | 4.0 |
2003 | 697.7 | 286.0 | 57.0 | 937 | 3.8 |
2004 | 708.2 | 296.6 | 57.9 | 951 | 4.2 |
2005 | 716.0 | 302.2 | 59.2 | 962 | 4.2 |
2006 | 724.3 | 309.3 | 60.2 | 973 | 4.4 |
2007 | 735.6 | 318.9 | 61.3 | 988 | 4.7 |
2008 | 743.6 | 326.5 | 62.3 | 999 | 4.8 |
2009 | 752.1 | 333.1 | 63.4 | 1010 | 4.9 |
2010 | 866.1 | 426.7 | 63.6 | 1163 | 5.2 |
2011 | 908.5 | 456.9 | 64.9 | 1220 | 5.3 |
2012 | 948.0 | 480.1 | 66.2 | 1273 | 5.5 |
2013 | 986.6 | 503.3 | 67.4 | 1325 | 5.6 |
2014 | 1029.6 | 533.9 | 68.7 | 1383 | 5.9 |
2015 | 1069.2 | 560.4 | 70.6 | 1436 | 5.8 |
2016 | 1119.4 | 592.1 | 72.4 | 1503 | 6.6 |
2017 | 1164.3 | 629.7 | 74.0 | 1564 | 6.7 |
2018 | 1205.2 | 661.9 | 75.6 | 1619 | 7.0 |
2019 | 1235.5 | 684.0 | 77.3 | 1659 | 5.5 |
2020 | 1261.7 | 703.3 | 78.4 | 1665 | 4.7 |
2021 | 1274.2 | 708.9 | 79.1 | 1683 | 3.8 |
地址:最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗互助路74号
主办单位:最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗统计局
联系电话:0371-67176787
网站标识码:4101000051
豫公网安备41010202002628号
|