今日,最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗农产品质量检测流通中心242名农产品质量安全检测人员,依据国家推荐的快速检测标准,对最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗区所有的133个批发市场、农贸市场,大型超市销售的水果类、水产类、茶叶类、干菜干果、原杂粮、蔬菜类进行抽样检测。共抽检农产品样品5533批次,合格5528批次,合格率99.91%;抽检水果类292批次,合格292批次;抽检水产类110批次,合格110批次;抽检茶叶类139批次,合格139批次;抽检干菜干果123批次,合格123批次;抽检原杂粮73批次,合格73批次;抽检蔬菜类4796批次,合格4791批次,合格率99.90%;丹尼斯大学店的一批次小白菜农药残留超标,丹尼斯大学店的一批次生菜农药残留超标,佛岗农贸市场的一批次长豆角农药残留超标,科学大道农贸市场的一批次长豆角农药残留超标,科学大道农贸市场的一批次小白菜农药残留超标,已依法进行无害化销毁,并在公众平台予以公告。
表一:蔬菜
市场(超市)名称 | 抽 检 品 种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
丹尼斯大学店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 27 | 25 | 小白菜一批次,来源于万邦, 生菜一批次,来源于万邦 | 销毁 |
佛岗农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 40 | 39 | 长豆角一批次,来源于万邦 | 销毁 |
科学大道农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 38 | 36 | 长豆角一批次,来源于顺扬农产品交易市场, 小白菜一批次,来源于顺扬农产品交易市场 | 销毁 |
园田市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 26 | 26 | 无 | 无 |
常青路农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 49 | 49 | 无 | 无 |
丹尼斯配送中心 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 41 | 41 | 无 | 无 |
丹尼斯融元店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 42 | 42 | 无 | 无 |
彩虹农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 36 | 36 | 无 | 无 |
表二:水产
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
四季水产物流港冻品批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 12 | 12 | 无 | 无 |
信基冻品批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 50 | 50 | 无 | 无 |
中部两岸海鲜批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 40 | 40 | 无 | 无 |
金水区市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 8 | 8 | 无 | 无 |
表三:水果
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
世纪联华经三路店 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 10 | 10 | 无 | 无 |
丹尼斯棉纺路店 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 3 | 3 | 无 | 无 |
永辉大学路店 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 9 | 9 | 无 | 无 |
民乐集农贸市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 4 | 4 | 无 | 无 |
表四:干果菜
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
信基调味品批发市场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
丹尼斯长江路店 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 4 | 4 | 无 | 无 |
中部两岸海鲜批发市场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 9 | 9 | 无 | 无 |
北京华联长江路 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 3 | 3 | 无 | 无 |
表五:原(杂)粮
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
世纪联华长江路店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
常青路农贸市场 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 1 | 1 | 无 | 无 |
永安街农贸市场 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
大商京广路店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 3 | 3 | 无 | 无 |
表六:茶叶
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
圆融茶城 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 18 | 18 | 无 | 无 |
中陆茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 44 | 44 | 无 | 无 |
丹尼斯配送中心 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 1 | 1 | 无 | 无 |
艺茂国际仓茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 15 | 15 | 无 | 无 |
圆融茶城 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 18 | 18 | 无 | 无 |