今日,最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗农产品质量检测流通中心242名农产品质量安全检测人员,依据国家推荐的快速检测标准,对最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗区所有的133个批发市场、农贸市场,大型超市销售的水果类、水产类、茶叶类、干菜干果、原杂粮、蔬菜类进行抽样检测。共抽检农产品样品5291批次,合格5286批次,合格率99.91%;抽检水果类260批次,合格260批次;抽检水产类97批次,合格97批次;抽检茶叶类190批次,合格190批次;抽检干菜干果116批次,合格116批次;抽检原杂粮91批次,合格91批次;抽检蔬菜类4537批次,合格4532批次,合格率99.89%;新世纪农贸市场的二批次黄心菜农药残留超标,化工路市场的一批次长豆角农药残留超标,彩虹农贸市场的一批次韭菜农药残留超标,佛岗农贸市场的一批次长豆角农药残留超标,已依法进行无害化销毁,并在公众平台予以公告。
表一:蔬菜
市场(超市)名称 | 抽 检 品 种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、斤数(Kg)及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
新世纪农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 39 | 37 | 黄心菜一批次,来源于六堡, 黄心菜一批次,来源于马李庄 | 销毁 |
化工路市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 51 | 50 | 长豆角一批次,来源于万邦 | 销毁 |
彩虹农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 37 | 36 | 韭菜一批次,来源于须水 | 销毁 |
佛岗农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 39 | 38 | 长豆角一批次,来源于万邦 | 销毁 |
丹尼斯棉纺路店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 34 | 34 | 无 | 无 |
世纪联华锦艺店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 38 | 38 | 无 | 无 |
丹尼斯丰乐路店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 31 | 31 | 无 | 无 |
四大街农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 46 | 46 | 无 | 无 |
表二:水产
市场(超市)名称 | 抽样品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种斤数(kg)及来源 | 处理结果 |
四季水产物流港冻品批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 20 | 20 | 无 | 无 |
信基冻品批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 30 | 30 | 无 | 无 |
金水区市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 7 | 7 | 无 | 无 |
中部两岸海鲜批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 40 | 40 | 无 | 无 |
表三:水果
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
世纪联华天旺店 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 5 | 5 | 无 | 无 |
丹尼斯配送中心 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 7 | 7 | 无 | 无 |
丹青路农贸生活广场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 6 | 6 | 无 | 无 |
丹尼斯惠济万达店 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 5 | 5 | 无 | 无 |
表四:干果菜
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
信基调味品批发市场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 29 | 29 | 无 | 无 |
丹尼斯农业路 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
新乐尚休闲购物 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 4 | 4 | 无 | 无 |
路砦生活广场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
表五:原(杂)粮
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
信基调味品批发市场 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 1 | 1 | 无 | 无 |
北京华联普罗旺世店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 1 | 1 | 无 | 无 |
路砦生活广场 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 3 | 3 | 无 | 无 |
郑北农贸市场 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
表六:茶叶
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
丹尼斯配送中心 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 1 | 1 | 无 | 无 |
亚星茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
圆融茶城 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
艺茂国际仓茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 15 | 15 | 无 | 无 |
(编辑:李娜)