
各县(市、区)环保局,各有关单位:
为贯彻落实环境保护部《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》(环发〔2010〕54号)和省环境保护厅《关于印发加快推进重点企业清洁生产工作方案的通知》(豫环文〔2010〕179号)文件精神,按照省、市政府年度环保目标考核的有关要求,经研究,并报省厅备案同意确定2012年第一批清洁生产审核工作任务。现将有关要求通知如下:
一、各县(市、区)环保局负责将本文件送达相关企业(名单见附件1),并督促指导企业委托具有清洁生产审核资质的机构开展清洁生产审核,按要求完成清洁生产审核工作。
二、列入清洁生产审核名单的企业应严格按照环境保护部《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》(环发〔2008〕60号)规定的评估、验收标准认真开展清洁生产审核,按照“先评估后验收”的原则,企业应于2012年9月底前完成清洁生产审核报告,报送省、市环保部门评估;清洁生产审核中/高费方案全部实施并达到验收条件后,报环保部门进行清洁生产审核验收,验收工作原则上应2013年6月底前完成。
三、上述企业清洁生产审核工作完成情况纳入政府年度环保目标考核,由所在县(市、区)环保局负责督促完成,市环境监察支队派驻各区的监察大队协助做好此项工作。
四、每月25日前上报清洁生产审核工作进度(内容要详细,上报格式见附件2),每季度最后一个月25日前上报清洁生产审核工作总结及存在问题、原因和建议等。
五、根据市委、市政府有关要求,我局将采取定期或不定期、明查与暗访相结合的形式,对各县(市、区)的清洁生产审核工作进行监督检查,并将检查情况向各县(市、区)政府通报。
各县(市、区)环保局要认真贯彻国家、省、市有关精神,依照管理权限,按照最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗环境保护局《关于进一步加强清洁生产审核工作的通知》(郑环办〔2011〕173号)要求抓好落实,积极指导和督促企业开展清洁生产审核工作,确保今年省、市目标的顺利完成。
附件:1.最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗2012年第一批清洁生产审核企业名单
2.清洁生产审核月进度报表
二〇一二年三月二十六日
附件1
最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗2012年第一批清洁生产审核企业名单
序号 | 企 业 名 称 | 所在地 | 备 注 |
1 | 郑州建信耐火材料成套有限公司 | 新密市 | |
2 | 郑州广大耐火材料有限公司 | ||
3 | 郑州东昊碳素制品有限公司 | ||
4 | 郑州九龙纸业有限公司 | ||
5 | 郑州银河纸业有限公司 | ||
6 | 郑州真金耐火材料有限责任公司 | ||
7 | 郑州东方安彩耐火材料有限公司 | ||
8 | 最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗才华耐火材料有限公司 | ||
9 | 郑州煤电股份有限公司超化煤矿 | ||
10 | 郑州煤电股份有限公司米村煤矿 | ||
11 | 郑州煤电股份有限公司东风电厂 | ||
12 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司芦沟煤矿 | ||
13 | 国电荥阳煤电一体化有限公司 | 荥阳市 | |
14 | 郑州四维机电设备制造有限公司 | ||
15 | 郑州煤炭工业(集团)崔庙煤矿有限公司 | ||
16 | 郑州中原铝业有限公司 | ||
17 | 郑州阿波罗肥业有限公司 | ||
18 | 登封市嵩基水泥有限公司 | 登封市 | |
19 | 郑州煤炭工业(集团)建业煤炭有限公司 | ||
20 | 郑煤集团老君堂煤矿有限公司 | ||
21 | 郑州嵩山企业集团翱翔医药包装有限公司 | ||
22 | 河南省登封市磴槽煤矿 | ||
23 | 郑州煤电股份有限公司告成煤矿 | ||
24 | 郑煤集团(登封)教学二矿有限公司 | ||
25 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 | 新郑市 | |
26 | 郑州正力聚合物科技有限公司 | ||
27 | 郑州第一纺织有限公司 | ||
28 | 郑州宏业纺织有限公司 | ||
29 | 郑州东区郑东新区热电有限公司 | 中牟县 | |
30 | 郑州弗罗姆机械有限公司 | ||
31 | 郑州日产汽车有限公司 | ||
32 | 郑州华祥耐材有限公司 | 上街区 | |
33 | 郑州盛源粉体有限公司 | ||
34 | 郑州长城铝业碳素有限公司 | ||
35 | 郑州银湖铝业有限责任公司 | 高新区 | |
36 | 郑州光力科技股份有限公司 | ||
37 | 郑州双塔涂料有限公司 | 经开区 经开区 | |
38 | 海马投资股份有限公司 | ||
39 | 富泰华精密电子(郑州)有限公司 | ||
40 | 郑州日产汽车有限公司乘用车分公司 | ||
41 | 郑州福满多食品有限公司 | 二七区 | |
42 | 郑州兰博尔科技有限公司 | 管城区 | |
43 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 中原区 | |
44 | 河南奥克啤酒实业有限公司 | 金水区 | |
45 | 河南绿色中原现代农业集团有限公司 | 惠济区 | |
46 | 郑州鸿宾木艺有限公司 | 航空港区 |
附件2
清洁生产审核工作 月进度报表
填报单位(盖章) | 主管负责人签字 | ||
企业名称 | |||
本月清洁生产审核工作进展详细情况(可另加附页说明) | |||
企业名称 | |||
本月清洁生产审核工作进展详细情况(可另加附页说明) | |||
企业名称 | |||
本月清洁生产审核工作进展详细情况(可另加附页说明) |