
地区 | 当日交办 | 累计交办 | 办结数 | 办结率 | |||||||
总数 | 重点案件数 | 总数 | 重点案件数 | 总数 | 按时办结数 | 总办结率 | 按时办结率 | ||||
全市 | 22 | 1 | 201 | 22 | |||||||
中原区 | 8 | ||||||||||
二七区 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
管城回族区 | 1 | 21 | 2 | ||||||||
金水区 | 2 | 14 | 1 | ||||||||
惠济区 | 4 | 25 | 5 | ||||||||
郑东新区 | 1 | 10 | |||||||||
高新区 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
经开区 | 2 | 1 | |||||||||
航空港区 | 1 | 11 | |||||||||
上街区 | 1 | ||||||||||
新郑市 | 5 | 30 | 1 | ||||||||
新密市 | 28 | 5 | |||||||||
荥阳市 | 4 | 23 | 2 | ||||||||
巩义市 | 3 | 1 | |||||||||
登封市 | 8 | 1 | |||||||||
中牟县 | 6 | 1 | |||||||||
市城管局 | 1 | 3 | |||||||||
黄河生态区管委会 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
备注 | 4月9日:荥阳市、惠济区共同重点案件1个 4月11日:航空港区、中牟县共同案件1个,荥阳市、新密市、巩义市、登封市共同案件1个 |
4月17日,中央第五生态环境保护督察组向我市交办第十批22个群众举报件,其中新郑市5个,惠济区、荥阳市各4个,金水区2个,市城管局、二七区、高新区、管城回族区、航空港区、郑东新区、黄河生态区管委会各1个,中央生态环境保护督察最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗协调保障工作领导小组已按程序交相关区县(市)整改。
根据安排,中央第五生态环境保护督察组督察进驻时间为1个月。进驻期间(2021年4月7日—5月7日)设立专门值班电话:0371—65603600,专门邮政信箱:河南省最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗A428号邮政信箱。督察组受理举报电话时间为每天8:00—20:00。
根据党中央、国务院要求和督察组职责,中央生态环境保护督察组主要受理河南省生态环境保护方面的来信来电信访举报。其他不属于受理范围的信访举报问题,将按规定交由被督察地方处理。