
地区 | 当日交办 | 累计交办 | 办结数 | 办结率 | ||||
总数 | 重点案件数 | 总数 | 重点案件数 | 总数 | 按时办结数 | 总办结率 | 按时办结率 | |
全市 | 11 | 238 | 24 | |||||
中原区 | 1 | 10 | ||||||
二七区 | 4 | 14 | 1 | |||||
管城回族区 | 1 | 24 | 2 | |||||
金水区 | 1 | 19 | 1 | |||||
惠济区 | 26 | 5 | ||||||
郑东新区 | 2 | 13 | ||||||
高新区 | 2 | 9 | 1 | |||||
经开区 | 2 | 1 | ||||||
航空港区 | 11 | |||||||
上街区 | 1 | |||||||
新郑市 | 1 | 34 | 1 | |||||
新密市 | 1 | 32 | 6 | |||||
荥阳市 | 24 | 2 | ||||||
巩义市 | 4 | 1 | ||||||
登封市 | 11 | 2 | ||||||
中牟县 | 7 | 1 | ||||||
市城管局 | 3 | |||||||
黄河生态区管委会 | 1 | 1 | ||||||
备注 | 4月9日:荥阳市、惠济区共同重点案件1个 4月11日:航空港区、中牟县共同案件1个,荥阳市、新密市、巩义市、登封市共同案件1个 4月19日:金水区、二七区、中原区共同案件1个 |
4月19日,中央第五生态环境保护督察组向我市交办第十二批11个群众举报件,其中二七区4个,郑东新区、高新区各2个,管城回族区、金水区、中原区、新密市、新郑市各1个(金水区、二七区、中原区共同案件1个)。中央生态环境保护督察最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗协调保障工作领导小组已按程序交相关区县(市)整改。
根据安排,中央第五生态环境保护督察组督察进驻时间为1个月。进驻期间(2021年4月7日—5月7日)设立专门值班电话:0371—65603600,专门邮政信箱:河南省最佳娱乐365bet娱乐场下载_勤策365_英国365网站正规吗A428号邮政信箱。督察组受理举报电话时间为每天8:00—20:00。
根据党中央、国务院要求和督察组职责,中央生态环境保护督察组主要受理河南省生态环境保护方面的来信来电信访举报。其他不属于受理范围的信访举报问题,将按规定交由被督察地方处理。